El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) es un indicador económico esencial para entender el panorama del costo de vida en México. Este índice refleja las variaciones en los precios de una canasta de bienes y servicios representativos, permitiendo así evaluar la inflación y monitorear el poder adquisitivo de los ciudadanos.
El INPC es una herramienta clave para la toma de decisiones tanto de los consumidores como de las autoridades económicas, ya que proporciona información valiosa sobre el comportamiento de los precios en el mercado.
¿Cómo se calcula el INPC?
El Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) se calcula siguiendo una metodología establecida y estandarizada que permite medir de manera precisa las variaciones en los precios de los bienes y servicios consumidos por los hogares en México. El proceso de cálculo del INPC se puede dividir en cinco etapas principales:
-
Selección de la canasta básica: La canasta básica es un conjunto de bienes y servicios representativos del consumo de los hogares en México. Esta selección se basa en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH), que proporciona información detallada sobre los patrones de consumo en el país. La canasta incluye productos como alimentos, vivienda, transporte, educación, vestido y calzado, entre otros.
-
Cálculo de los ponderadores: Los ponderadores son coeficientes que reflejan la importancia relativa de cada bien o servicio dentro de la canasta básica. Estos se obtienen a partir de los gastos promedio de los hogares en cada uno de los productos, y se expresan como porcentajes que suman 100%. Los ponderadores permiten asignar un peso específico a cada bien o servicio, según su relevancia en el gasto de los hogares.
-
Recolección de precios: El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) es el organismo encargado de recopilar los precios de los bienes y servicios incluidos en la canasta básica. Para ello, realiza encuestas de precios en establecimientos comerciales y de servicios en diferentes ciudades del país, considerando tanto zonas urbanas como rurales.
-
Cálculo de índices elementales: Para cada bien o servicio, se calcula un índice elemental que refleja la variación porcentual de su precio respecto a un período base. Estos índices se obtienen dividiendo el precio actual del producto entre su precio en el período base, y luego multiplicando el resultado por 100.
-
Agregación de índices elementales: Finalmente, se agregan los índices elementales de todos los bienes y servicios, utilizando los ponderadores como factores de ponderación. El resultado es el INPC, que refleja la variación promedio ponderada de los precios de la canasta básica respecto al período base.
El INPC se actualiza y publica de manera mensual por el INEGI, y permite evaluar la evolución de la inflación en México, así como identificar tendencias y patrones en el comportamiento de los precios en el país.
¿Cuando se publica el INPC?
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) publica el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) de manera mensual. Las fechas de publicación pueden variar ligeramente de un año a otro y de un mes a otro, pero generalmente, los datos del INPC se dan a conocer alrededor de la segunda semana de cada mes.
Es importante señalar que las fechas exactas de publicación son anunciadas por el INEGI con anticipación en su calendario de difusión de indicadores económicos. Para conocer las fechas específicas de publicación del INPC, se puede consultar el calendario en el sitio web oficial del INEGI (www.inegi.org.mx).
Evolución del INPC desde 1969 hasta la fecha Marzo de 2023.
Desliza hacía la derecha para ver el valor por cada año y mes.
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | 1980 | 1979 | 1978 | 1977 | 1976 | 1975 | 1974 | 1973 | 1972 | 1971 | 1970 | 1969 | |
ENERO | 127.336 | 118.002 | 110.21 | 106.447 | 103.108 | 98.7949997 | 93.60388244 | 89.38638139 | 87.11010277 | 84.51905163 | 80.89278202 | 78.34304946 | 75.29599135 | 72.55204598 | 69.45614941 | 65.35056368 | 63.01620793 | 60.60362589 | 58.30916037 | 55.77431735 | 53.52544068 | 50.90047201 | 48.57547625 | 44.93083012 | 40.46977028 | 34.00392411 | 29.49888603 | 23.32975376 | 15.37699094 | 13.95037498 | 12.97731976 | 11.65777847 | 9.883879895 | 7.776037302 | 6.349023793 | 4.718245936 | 1.704401293 | 0.8340922314 | 0.5027114465 | 0.3127277179 | 0.1803550862 | 0.08586553576 | 0.06561511364 | 0.05134222229 | 0.04223742153 | 0.03589248098 | 0.03002689153 | 0.02331884624 | 0.0208158895 | 0.01765274421 | 0.01424562093 | 0.01336154975 | 0.01279895758 | 0.0121976149 | 0.01159484239 |
FEBRERO | 128.046 | 118.981 | 110.907 | 106.889 | 103.079 | 99.17137448 | 94.14478034 | 89.77778112 | 87.27537713 | 84.73315704 | 81.29094297 | 78.50231384 | 75.57846024 | 72.97167051 | 69.60949368 | 65.5448343 | 63.19234663 | 60.69635773 | 58.50343099 | 56.10794476 | 53.67412245 | 50.86774985 | 48.54332816 | 45.32938031 | 41.01364281 | 34.59923784 | 29.99459809 | 23.87426203 | 16.02870735 | 14.02212406 | 13.08334531 | 11.79590044 | 10.05642472 | 7.952119854 | 6.435183543 | 5.11178304 | 1.82738639 | 0.8711744774 | 0.5235962218 | 0.3292323176 | 0.1900339592 | 0.08923965376 | 0.06722682413 | 0.05252911734 | 0.04284450426 | 0.03640771257 | 0.03068994492 | 0.02375514178 | 0.02093070084 | 0.01805172426 | 0.01436330748 | 0.01340317028 | 0.01285205821 | 0.01219617989 | 0.01163645774 |
MARZO | 128.389 | 120.159 | 111.824 | 106.838 | 103.476 | 99.49215698 | 94.72248933 | 89.9100006 | 87.63071699 | 84.96529239 | 81.88743314 | 78.54738867 | 75.72345093 | 73.48972549 | 70.00995018 | 66.01989072 | 63.32911314 | 60.77251181 | 58.76712098 | 56.29807094 | 54.01293041 | 51.12794844 | 48.85088778 | 45.58068078 | 41.39468378 | 35.0045334 | 30.36788907 | 24.39982588 | 16.9736172 | 14.09422476 | 13.15959369 | 11.91594772 | 10.19983964 | 8.09230992 | 6.504944899 | 5.373547426 | 1.948152699 | 0.9116667168 | 0.5438853996 | 0.3433042813 | 0.1992320461 | 0.09249895005 | 0.06866487223 | 0.05360981111 | 0.04342575159 | 0.03678659726 | 0.03122526667 | 0.02398763968 | 0.02106273752 | 0.01819094117 | 0.01448960411 | 0.01347636627 | 0.01290085381 | 0.01223206037 | 0.01164794302 |
ABRIL | 120.809 | 112.19 | 105.755 | 103.531 | 99.15484705 | 94.83893263 | 89.62527796 | 87.40384038 | 84.80677925 | 81.94152293 | 78.30097963 | 75.71744095 | 73.25556464 | 70.25499019 | 66.17012666 | 63.29129513 | 60.86161727 | 58.97641519 | 56.38303195 | 54.1051442 | 51.40723497 | 49.09730863 | 45.84001827 | 41.77457661 | 35.33204206 | 30.69597181 | 25.09344962 | 18.32613326 | 14.1632513 | 13.2354804 | 12.02217132 | 10.30668755 | 8.215471549 | 6.602224445 | 5.538940737 | 2.11860646 | 0.9592631115 | 0.5606210622 | 0.35815555 | 0.2118458612 | 0.09751204377 | 0.070213437 | 0.05454698293 | 0.04381468655 | 0.03719562757 | 0.0316974427 | 0.02415555684 | 0.02124069976 | 0.01843778919 | 0.01471923198 | 0.01356104236 | 0.01296687474 | 0.01224784551 | 0.01167951329 | |
MAYO | 121.022 | 112.419 | 106.162 | 103.233 | 98.99408017 | 94.72549432 | 89.22561452 | 86.96736583 | 84.53557906 | 81.66882024 | 78.05381934 | 75.15926438 | 72.79397765 | 70.05035847 | 66.09863507 | 62.98253436 | 60.59067451 | 58.82825146 | 56.24160294 | 53.93055967 | 51.51142923 | 49.20997046 | 46.01137907 | 42.02587708 | 35.61348136 | 30.97611945 | 25.5508423 | 19.09209019 | 14.23168224 | 13.31113749 | 12.10143789 | 10.40744167 | 8.358837676 | 6.693098769 | 5.646108688 | 2.278325059 | 1.012570099 | 0.5739022409 | 0.3700316859 | 0.221033903 | 0.1029930085 | 0.07127547043 | 0.05543679935 | 0.044388764 | 0.03756016213 | 0.03197586617 | 0.02432490901 | 0.02152486846 | 0.01858274615 | 0.01487566904 | 0.01358830759 | 0.01299414515 | 0.01227368091 | 0.01167951329 | |
JUNIO | 122.044 | 113.018 | 106.743 | 103.299 | 99.37646493 | 94.96363964 | 89.32402789 | 87.11310776 | 84.68207224 | 81.61923793 | 78.41366669 | 75.15550814 | 72.77118323 | 70.17935416 | 66.3721681 | 63.05817039 | 60.64299806 | 58.77178347 | 56.33174451 | 53.9751124 | 51.76258618 | 49.32636377 | 46.28392024 | 42.3020062 | 36.03442041 | 31.25095691 | 25.96690173 | 19.69802427 | 14.30289457 | 13.38579712 | 12.18334519 | 10.51664758 | 8.542938589 | 6.774384637 | 5.761292137 | 2.443145733 | 1.077566644 | 0.5882755934 | 0.383423376 | 0.2294038894 | 0.1079544314 | 0.07227148812 | 0.05653614828 | 0.0448810302 | 0.03807682873 | 0.03236767115 | 0.02442250021 | 0.02189083804 | 0.01876644845 | 0.01499765545 | 0.01368876881 | 0.01305298584 | 0.01234831191 | 0.01172113383 | |
JULIO | 122.948 | 113.682 | 107.444 | 103.687 | 99.9090991 | 95.32273574 | 89.55691448 | 87.24081976 | 84.91495883 | 81.59219304 | 78.85389747 | 75.51610674 | 72.92919 | 70.37051645 | 66.74205936 | 63.32600481 | 60.80929371 | 59.00179988 | 56.47939018 | 54.0533387 | 51.91118135 | 49.19820196 | 46.46446621 | 42.58157977 | 36.38187811 | 31.52321104 | 26.33603069 | 20.09958836 | 14.36632677 | 13.45012344 | 12.26027241 | 10.60958427 | 8.698734834 | 6.842148218 | 5.857456543 | 2.641021527 | 1.131332893 | 0.6087628237 | 0.3959927058 | 0.2407461334 | 0.1135172022 | 0.07354449427 | 0.05811484831 | 0.04542496203 | 0.03872266197 | 0.03273364591 | 0.02462916788 | 0.02206593027 | 0.01903769686 | 0.01538228537 | 0.01374043962 | 0.01304294075 | 0.01240858761 | 0.01176562439 | |
AGOSTO | 123.803 | 113.899 | 107.867 | 103.67 | 100.492 | 95.79376765 | 89.80933349 | 87.42487529 | 85.21996514 | 81.82432839 | 79.0905403 | 75.63555502 | 73.1317495 | 70.53888432 | 67.12749227 | 63.58399619 | 61.11960865 | 59.07225536 | 56.82804118 | 54.21548991 | 52.1085603 | 49.48968755 | 46.71978519 | 42.82125526 | 36.7316321 | 31.8035022 | 26.68607171 | 20.43298127 | 14.43328665 | 13.52211219 | 12.33559223 | 10.68342298 | 8.846950442 | 6.907332776 | 5.911343343 | 2.856871549 | 1.221531243 | 0.6353768519 | 0.4072488386 | 0.2500906071 | 0.1262558789 | 0.07506004857 | 0.0593189635 | 0.04611241581 | 0.0391087269 | 0.03340530938 | 0.0248645358 | 0.0222568128 | 0.01923862448 | 0.01562913857 | 0.01383085575 | 0.01316205713 | 0.01246599328 | 0.01177854468 | |
SEPTIEMBRE | 124.571 | 114.601 | 108.114 | 103.942 | 100.917 | 96.09351524 | 90.35774385 | 87.75241902 | 85.59633992 | 82.13233968 | 79.43911894 | 75.82111305 | 73.51511019 | 70.89271587 | 67.58493481 | 64.07770259 | 61.73661213 | 59.30900649 | 57.29791705 | 54.53823816 | 52.42198356 | 49.95038115 | 47.0610716 | 43.23501839 | 37.32737639 | 32.19961259 | 27.11275149 | 20.85564253 | 14.53593664 | 13.62226067 | 12.44289652 | 10.78985037 | 8.973061369 | 6.973392795 | 5.945139022 | 3.045081395 | 1.294811669 | 0.6607523142 | 0.4193804378 | 0.257787495 | 0.1329954996 | 0.07645648132 | 0.05997771704 | 0.046677878 | 0.03955506753 | 0.03399804199 | 0.02571273168 | 0.02241898474 | 0.01945677226 | 0.0160008482 | 0.01389400148 | 0.01320511268 | 0.01249613372 | 0.01188905099 | |
OCTUBRE | 125.276 | 115.561 | 108.774 | 104.503 | 101.44 | 96.69826913 | 90.90615422 | 88.2039185 | 86.06962558 | 82.52298816 | 79.84103612 | 76.3327123 | 73.96892635 | 71.10719063 | 68.04548569 | 64.32740509 | 62.00651878 | 59.45457994 | 57.69474717 | 54.73820739 | 52.65303609 | 50.17613537 | 47.38513583 | 43.50885123 | 37.86226893 | 32.45694082 | 27.45116754 | 21.28476212 | 14.6122453 | 13.67797303 | 12.53249354 | 10.91534274 | 9.102059888 | 7.076525015 | 5.990486483 | 3.298844634 | 1.368824029 | 0.6858522231 | 0.434033654 | 0.2663411785 | 0.1398901172 | 0.07815286789 | 0.06088618343 | 0.04749306342 | 0.04003441863 | 0.03425781029 | 0.02716083005 | 0.02253380126 | 0.01984283201 | 0.01620608086 | 0.01390404656 | 0.01321803297 | 0.01250043876 | 0.0120139126 | |
NOVIEMBRE | 125.997 | 116.884 | 108.856 | 105.346 | 102.303 | 97.69517399 | 91.61683394 | 88.68546788 | 86.76377787 | 83.29226516 | 80.3834365 | 77.15833283 | 74.56158125 | 71.47604578 | 68.81894178 | 64.78122126 | 62.3318573 | 59.88249335 | 58.1868994 | 55.19254161 | 53.07887728 | 50.36514891 | 47.79028786 | 43.89577645 | 38.53278623 | 32.82004201 | 27.86708345 | 21.80960838 | 14.69036086 | 13.73830236 | 12.63662034 | 11.1863741 | 9.343723103 | 7.175855437 | 6.070654347 | 3.560511423 | 1.461304324 | 0.717495125 | 0.4489294132 | 0.2819832374 | 0.1469626971 | 0.07965693692 | 0.061942482 | 0.04810445118 | 0.04044631378 | 0.03463238995 | 0.02838791062 | 0.02269167334 | 0.02039394408 | 0.01640557347 | 0.0139944627 | 0.01323955816 | 0.0125678947 | 0.01201534761 | |
DICIEMBRE | 126.478 | 117.308 | 109.271 | 105.934 | 103.02 | 98.27288299 | 92.0390348 | 89.04681772 | 87.18898371 | 83.7700583 | 80.56824328 | 77.79238536 | 74.93095445 | 71.77185517 | 69.29555236 | 65.04905568 | 62.69242357 | 60.25031239 | 58.30708815 | 55.42981079 | 53.3099298 | 50.43489879 | 48.30767118 | 44.33551639 | 39.47297432 | 33.27987451 | 28.75933645 | 22.52016727 | 14.81920437 | 13.8430549 | 12.81655348 | 11.44967987 | 9.638213954 | 7.418029579 | 6.197316386 | 4.086392459 | 1.576734626 | 0.7663401306 | 0.4679958155 | 0.2940473806 | 0.1626564164 | 0.08180109914 | 0.0635671076 | 0.04895551191 | 0.04078932317 | 0.03511174104 | 0.02909975961 | 0.02287681064 | 0.02055325116 | 0.01704279146 | 0.01404182847 | 0.01330270906 | 0.01267409597 | 0.01210576375 |
Conclusión
El análisis del INPC es crucial para la toma de decisiones tanto por parte de los consumidores como de las autoridades económicas. El monitoreo constante de este índice permite a los ciudadanos adaptar sus decisiones de consumo y ahorro, mientras que, para el gobierno y el banco central, es una herramienta esencial para la implementación de políticas monetarias y fiscales efectivas, buscando controlar la inflación y garantizar la estabilidad económica.
En resumen, el INPC es un instrumento valioso para entender el panorama económico en México, y su estudio contribuye a la toma de decisiones informadas, que favorezcan el bienestar de los ciudadanos y el crecimiento sostenible del país.